Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    31.0  73.4   1/3/09   4.6  1/15/09 1054    2  2.03   1  26  1/12/09   W 30.09   69
2    41.1  71.3  2/25/09   9.9   2/4/09  664    2  2.18   2  34  2/10/09   S 30.08   68
3    49.1  81.7   3/6/09  11.5   3/1/09  509   25  4.16   2  37  3/21/09 SSE 30.00   67
4    55.0  86.4  4/23/09  25.4   4/7/09  340   44  5.30   2  31   4/9/09 ESE 29.89   70
5    63.2  86.7  5/31/09  37.6  5/17/09  146   92  5.64   1  30   5/8/09   W 29.92   81
6    74.6  94.7  6/23/09  47.0   6/5/09   21  302  1.11   1  18   6/6/09   W 29.80   81
7    72.8  93.0  7/11/09  51.9  7/18/09   21  261  4.13   0  16  7/14/09 WSW 29.89   83
8    72.2  93.1   8/4/09  46.3  8/31/09   32  248  4.09   1  21  8/17/09 ESE 29.94   82
9    67.3  85.5   9/8/09  46.7   9/1/09   25   57  1.32   0  10   9/9/09 ESE 29.99   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  58.0  94.7  6/23/09   4.6  1/15/09 2813 1033 25.75   1  37  3/21/09   W 29.95   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    60.5  74.8   4:07pm  46.7   6:58am    7    2  0.00   0   7   9:47am ESE 30.16   79
2    59.7  72.5   4:40pm  51.3   2:42am    6    1  0.23   0   9  10:54am ESE 30.10   87
3    64.7  77.6   2:40pm  52.3   6:01am    4    4  0.00   0   9  10:12am ESE 29.99   85
4    66.9  75.0  12:34pm  61.7   4:28am    1    3  0.01   0   7   2:02pm ESE 29.95   92
5    68.4  77.4   1:18pm  63.8  12:04am    0    4  0.17   0   6   8:16am   W 29.99   94
6    69.2  79.7   4:50pm  61.8   5:39am    0    5  0.00   0   6   2:01pm WSW 30.01   89
7    69.4  83.6   4:21pm  57.1   7:03am    2    6  0.00   0   7   2:17pm   W 29.96   81
8    71.7  85.5   3:06pm  59.5   6:58am    1    8  0.00   0   5  11:02am   W 29.90   83
9    69.1  74.8   5:20pm  65.2  11:55pm    0    4  0.90   0  10   1:46am   W 29.96   93
10   68.8  74.9   1:58pm  64.2   1:42am    0    4  0.01   0  12  12:20pm ESE 30.02   91
11   67.2  72.6   3:40pm  61.7   6:20am    0    2  0.00   0  10   2:29pm  NW 29.93   81
12   69.5  81.0   3:45pm  59.1   6:45am    1    6  0.00   0   9  12:10pm ESE 29.94   83
13   67.1  72.6   3:40pm  61.7   6:20am    0    2  0.00   0  10   2:29pm  NW 29.93   82
14   67.9  74.0  12:32pm  63.6   7:01am    0    2  0.00   0   8   2:25pm   N 29.90   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  67.3  85.5   9/8/09  46.7   9/1/09   25   54  1.32   0  10   9/9/09 ESE 29.99   86

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     7:31am     1/1/09          0    11:00pm    2/15/09        270
Wind Speed                  131     6:07pm    3/21/09          0    12:00am     1/1/09          1
Wind Gust                    37     6:07pm    3/21/09          0     1:00am     1/1/09          4
In Humidity                  48    10:34am    6/11/09          8     2:56pm     2/4/09         31
Humidity                    100     8:31pm    1/26/09         20     2:58pm     4/1/09         76
In Temp                    87.7    12:57pm    7/10/09       67.6     6:07pm    3/21/09       78.5
Out Temp                   94.7     3:15pm    6/23/09        4.6    11:26pm    1/15/09       58.0
Raw Barometer             30.82     9:14pm    1/15/09      27.98     8:14am    3/28/09      29.05
Total Rain                25.75    12:40pm    9/10/09       0.00    12:01am     3/1/09      24.75
Ch 1 Temp                 114.0     6:07pm    3/21/09       35.0     5:31pm    1/16/09       62.1
Ch 1 Humidity               100     3:47pm     4/8/09          0     3:46pm     4/2/09         14
Ch 2 Temp                  88.0    11:07pm    6/22/09       37.0     5:01pm    1/16/09       61.8
Ch2 Humidity                 99     6:59pm    8/20/09          0    12:14am    8/20/09         15
Ch 3 Temp                 113.0     1:31pm     4/1/09        0.0     6:07pm    3/21/09       59.2
Ch 3 Humidity                99     7:00pm    8/20/09          0    12:00am     1/1/09          6
Evapotranspiration         0.22    11:00pm    6/19/09       0.00    12:00am     1/1/09       0.04
UV Index                   16.0     3:42pm    5/14/09        0.0    12:00am     1/1/09        1.1
Solar Radiation            1369    12:52pm     5/6/09          0    12:00am     1/1/09        187
Wind Chill                 94.7     3:15pm    6/23/09       -4.6     6:50am    1/15/09       57.7
In Heat Ix                 85.3    12:57pm    7/10/09       66.7     6:07pm    3/21/09       77.6
Out Heat Ix               116.3     2:58pm    6/23/09        7.6     8:59pm    1/15/09       62.2
Dew Point                  82.2     6:24pm    6/23/09       -7.1     1:08pm    1/15/09       49.6
SL Barometer              30.82     9:14pm    1/15/09      29.26     8:14am    3/28/09      29.95
Ch 4 Temp                  70.0     6:48pm    9/14/09        0.0                              0.0
Ch 4 Humidity                39     6:48pm    9/14/09          0                                0
Ch 5 Temp                  72.0     6:48pm    9/14/09        0.0                              0.0
Ch 6 Temp                   0.0                              0.0                              0.0


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     9:04am     9/1/09          0     1:50pm     9/9/09        112
Wind Speed                   10     1:46am     9/9/09          0    12:00am     9/1/09          0
Wind Gust                    10     1:46am     9/9/09          0    12:00am     9/1/09          1
In Humidity                  45     9:25pm     9/4/09         34    10:43am     9/7/09         39
Humidity                    100    10:22am     9/2/09         46     3:45pm     9/7/09         86
In Temp                    82.1     5:15am    9/11/09       76.6    11:28am     9/3/09       79.0
Out Temp                   85.5     3:06pm     9/8/09       46.7     6:58am     9/1/09       67.3
Raw Barometer             28.90     8:44am     9/1/09      28.54     5:59pm     9/8/09      28.67
Total Rain                25.75    12:40pm    9/10/09      24.43    12:00am     9/1/09      25.10
Ch 1 Temp                  75.0     5:51pm     9/7/09       65.0     8:12am     9/1/09       71.0
Ch 1 Humidity                48     7:52pm     9/8/09          7    10:16am     9/9/09         24
Ch 2 Temp                  76.0     3:02pm     9/8/09       62.0     8:09am     9/1/09       70.0
Ch2 Humidity                 25     5:11pm    9/14/09          5     3:06pm     9/2/09         11
Ch 3 Temp                  80.0     5:17pm     9/7/09       62.0     7:08am     9/1/09       70.5
Ch 3 Humidity                20     7:01pm     9/8/09          6    10:15am     9/9/09         10
Evapotranspiration         0.15     9:00pm     9/7/09       0.00    12:00am     9/1/09       0.03
UV Index                    8.0     1:53pm    9/10/09        0.0    12:00am     9/1/09        0.6
Solar Radiation            1109     1:12pm     9/5/09          0    12:00am     9/1/09        163
Wind Chill                 85.5     3:06pm     9/8/09       46.7     6:58am     9/1/09       67.3
In Heat Ix                 81.2     1:47pm     9/8/09       76.4    11:28am     9/3/09       78.8
Out Heat Ix                90.9     3:05pm     9/8/09       53.4     6:58am     9/1/09       72.6
Dew Point                  72.3    12:58pm     9/6/09       45.9     6:58am     9/1/09       62.7
SL Barometer              30.22     8:44am     9/1/09      29.85     5:59pm     9/8/09      29.99
Ch 4 Temp                  70.0     6:48pm    9/14/09        0.0                              0.1
Ch 4 Humidity                39     6:48pm    9/14/09          0                                0
Ch 5 Temp                  72.0     6:48pm    9/14/09        0.0                              0.1
Ch 6 Temp                   0.0                              0.0                              0.0

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     8:45am          5     9:00am          0
Wind Speed                    8     2:25pm          0    12:00am          0
Wind Gust                     8     2:25pm          0    12:00am          2
In Humidity                  43    10:45am         36     9:01am         39
Humidity                     93     7:23am         75    12:16pm         85
In Temp                    81.0     7:29am       79.9    12:00am       80.5
Out Temp                   74.0    12:32pm       63.6     7:01am       67.9
Raw Barometer             28.62    10:29am      28.54     5:29pm      28.59
Total Rain                25.75    12:00am      25.75    12:00am      25.75
Ch 1 Temp                  72.0    12:00am       70.0     7:18am       70.8
Ch 1 Humidity                16     4:02pm         12    12:00am         14
Ch 2 Temp                  72.0     3:17pm       69.0     1:12am       69.9
Ch2 Humidity                 25     5:11pm         22    12:00am         23
Ch 3 Temp                  72.0     1:09pm       68.0     5:57am       69.9
Ch 3 Humidity                17     6:53pm         15    12:00am         16
Evapotranspiration         0.07    12:00am       0.00    12:04am       0.02
UV Index                    4.9    12:24pm        0.0    12:00am        0.2
Solar Radiation             606    12:24pm          0    12:00am        114
Wind Chill                 74.0    12:32pm       63.6     7:01am       67.9
In Heat Ix                 80.7    12:01pm       79.7     9:24am       80.2
Out Heat Ix                78.2    12:32pm       69.4     3:36am       72.8
Dew Point                  67.4    12:32pm       60.8     2:49am       63.2
SL Barometer              29.93    10:29am      29.85     5:29pm      29.90
Ch 4 Temp                  70.0     2:55pm       68.0     2:59am       68.7
Ch 4 Humidity                39     5:00am         37    11:12am         38
Ch 5 Temp                  72.0     3:24pm       69.0     7:17am       70.3
Ch 6 Temp                   0.0    12:00am        0.0    12:00am        0.0


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
7/30/2006         270        360          0          2         16          0         46         74         32       91.3       98.0       75.8      29.73      29.89      29.62       0.00       0.00       0.00
7/31/2006         270        360          5          1         15          0         55         75         31       86.5       99.2       75.0      29.78      29.86      29.70       0.00       0.00       0.00
8/1/2006           90        360          5          2         16          0         44         66         33       91.6       99.5       75.4      29.82      29.89      29.78       0.00       0.00       0.00
8/2/2006          270        360          5          2         18          0         52         76         32       86.2       98.6       75.0      29.82      29.88      29.74       0.00       0.00       0.00
8/3/2006          270        360          5          1         20          0         62         78         45       82.2       92.0       73.7      29.87      29.97      29.77       0.00       0.00       0.00
8/4/2006          112        360          5          1         12          0         71         88         45       80.6       91.5       71.9      29.96      30.02      29.92       0.00       0.00       0.00
8/5/2006          112        360          0          1         11          0         65         89         41       82.2       95.8       71.0      29.92      30.00      29.83       0.00       0.00       0.00
8/6/2006          112        360          5          1         21          0         73         93         34       79.2      100.4       72.1      29.94      30.01      29.85       0.01       0.04       0.00
8/7/2006           90        360          5          1         10          0         67         98         30       82.6       97.7       69.4      30.04      30.13      29.95       0.04       0.04       0.04
8/8/2006          270        360          5          1         15          0         61         90         37       83.3       96.1       70.0      30.01      30.10      29.93       0.04       0.04       0.04
8/9/2006          270        360          5          1         11          0         69         96         39       81.6       94.3       73.1      29.92      30.04      29.79       0.28       0.48       0.04
8/10/2006         112        360          5          0         16          0         75         97         49       80.3       90.5       72.8      29.82      29.92      29.71       0.66       1.29       0.48
8/11/2006         112        360          5          0          6          0         81         98         49       78.6       90.1       70.9      29.82      29.89      29.75       1.68       1.70       1.29
8/12/2006         112        360          5          1         10          0         80         97         53       79.0       88.8       71.7      29.85      29.90      29.81       1.70       1.70       1.70
8/13/2006         112        360          5          1         12          0         77         96         51       80.1       93.4       71.1      29.87      29.96      29.80       1.70       1.70       1.70
8/14/2006         270        360          5          1         11          0         73         95         50       81.3       91.3       72.4      29.88      29.95      29.82       1.70       1.70       1.70
8/15/2006         112        360          5          1          8          0         69         89         47       77.4       87.9       69.8      30.00      30.07      29.94       1.70       1.70       1.70
8/16/2006         112        360          5          1         11          0         63         83         45       77.3       89.1       67.7      30.04      30.14      29.95       1.70       1.70       1.70
8/17/2006         112        360          5          1         11          0         63         81         38       81.6       97.3       70.1      29.96      30.05      29.88       1.70       1.70       1.70
8/18/2006         112        360          5          1          9          0         60         91         25       84.4       99.9       69.8      29.91      29.99      29.84       1.70       1.70       1.70
8/19/2006         270        360          5          1         11          0         63         90         33       83.5       99.1       70.6      29.87      29.95      29.79       1.70       1.70       1.70
8/20/2006         248        360          5          0          9          0         79         94         54       77.8       87.8       70.6      29.94      30.02      29.87       1.70       1.70       1.70
8/21/2006          90        360          5          0          7          0         83         98         49       76.2       88.8       69.5      30.03      30.09      29.97       1.70       1.70       1.70
8/22/2006         248        360          5          1         11          0         77        100         45       77.6       91.6       67.7      30.09      30.18      30.01       1.70       1.70       1.70
8/23/2006         112        360          5          1         12          0         68         97         34       77.0       91.2       66.2      30.00      30.09      29.90       1.70       1.70       1.70
8/24/2006         112        360          5          2         14          0         73         99         43       77.4       93.8       62.6      29.84      29.93      29.71       1.70       1.70       1.70
8/25/2006         112        360          5          1         14          0         89         97         76       75.4       81.0       70.8      29.77      29.89      29.72       2.24       2.68       1.70
8/26/2006         112        360          5          1         10          0         82         96         58       78.3       87.1       71.3      29.84      29.95      29.76       2.68       2.68       2.68
8/27/2006         112        360          5          1         20          0         92         98         75       73.1       80.4       69.1      29.89      29.99      29.82       3.34       4.16       2.68
8/28/2006         270        360          5          1         12          0         83         99         52       76.2       85.9       70.5      29.84      29.90      29.77       4.24       4.25       4.16
8/29/2006         270        360          5          1         12          0         86         96         75       66.0       71.7       61.0      29.99      30.07      29.86       4.25       4.25       4.25
8/30/2006         248        360          5          0         12          0         78         99         42       67.8       81.2       56.2      30.04      30.11      29.97       4.25       4.25       4.25
8/31/2006         270        360          5          0          7          0         80         99         49       68.0       81.7       55.7      30.05      30.12      30.02       4.25       4.25       4.25
9/1/2006          270        360          5          0          7          0         82         99         53       68.1       80.3       56.9      30.09      30.16      30.04       4.25       4.25       4.25
9/2/2006          248        360          5          0          9          0         86        100         53       67.7       79.2       59.0      30.12      30.17      30.07       4.25       4.25       4.25
9/3/2006          270        360          5          0          7          0         78        100         47       68.9       80.8       57.4      30.14      30.21      30.07       4.25       4.25       4.25
9/4/2006          270        360          5          0          9          0         74         97         35       70.6       81.4       63.6      30.11      30.16      30.05       4.25       4.25       4.25
9/5/2006          248        360          5          1         14          0         75         98         42       65.2       77.3       55.6      30.18      30.24      30.14       4.25       4.25       4.25
9/6/2006          270        360          5          0         10          0         72         98         37       65.5       81.6       50.6      30.19      30.29      30.12       4.25       4.25       4.25
9/7/2006          270        360         11          0          7          0         69         98         32       66.8       82.6       51.0      30.10      30.19      30.02       4.25       4.25       4.25
9/8/2006          270        360         16          0          7          0         68        100         32       67.7       83.9       51.9      30.07      30.17      30.03       4.25       4.25       4.25
9/9/2006          270        360          5          0          6          0         67        100         33       69.1       84.7       53.7      30.04      30.13      29.97       4.25       4.25       4.25
9/10/2006         270        360          5          0         13          0         72         94         37       69.8       86.1       55.3      29.98      30.07      29.92       4.30       4.41       4.25
9/11/2006         270        360          5          1         15          0         79         95         56       73.2       84.1       65.1      29.96      30.04      29.89       4.42       4.43       4.41
9/12/2006         270        360          5          1         13          0         89         97         78       63.4       67.7       55.1      30.07      30.17      29.96       4.43       4.43       4.43
9/13/2006         270        315          0          1         13          0         75         99         41       61.6       76.5       46.7      30.10      30.20      30.01       4.43       4.43       4.43
9/14/2006         270        338         45          1          9          0         66         98         29       63.8       82.3       45.0      30.07      30.17      30.01       4.43       4.43       4.43
9/15/2006         112        338         22          1         11          0         61         90         30       70.2       85.3       56.6      30.03      30.15      29.95       4.43       4.43       4.43
9/16/2006         112        315          0          2         16          0         62         79         44       76.4       92.2       62.3      29.88      30.02      29.74       4.43       4.43       4.43
9/17/2006         112        338         45          1         16          0         88         99         71       69.8       77.2       59.0      29.75      29.89      29.66       5.49       6.52       4.43
9/18/2006         270        360          5          1         14          0         72         98         34       62.6       74.2       52.9      29.97      30.08      29.89       6.52       6.52       6.52
9/19/2006         270        360          5          2         18          0         72         94         41       54.7       66.0       45.5      30.21      30.27      30.07       6.52       6.52       6.52
9/20/2006         112        315          0          1         10          0         71         98         40       58.4       75.0       42.1      30.17      30.33      30.01       6.52       6.52       6.52
9/21/2006         112        225         90          3         13          1         75         84         69       63.3       65.0       60.5      29.60      30.01      29.57       6.53       6.54       6.52
9/22/2006          90        338         21          0          4          0         85         90         71       70.1       87.2       63.8      29.57      29.61      29.53       6.59       6.59       6.54
9/23/2006         270        360          5          2         16          0         77         98         43       66.6       74.0       56.0      29.72      29.98      29.50       6.70       6.73       6.59
9/24/2006         270        360          0          2         13          0         82         97         73       55.9       60.5       48.3      30.16      30.31      29.98       6.73       6.73       6.73
9/25/2006         270        360          5          1         13          0         73         98         38       58.3       73.0       43.5      30.27      30.38      30.16       6.73       6.73       6.73
9/26/2006         270        360          5          1         12          0         69         97         36       62.9       78.2       47.1      30.10      30.24      29.98       6.73       6.73       6.73
9/26/2006           0        210        210          0          0          0         91         91         91       55.4       62.9       42.4      29.98      29.98      29.98       6.73       6.73       6.73
9/28/2006           0        284        284          0          0          0         87         89         86       42.8       62.9       42.4      30.27      30.27      30.26       6.73       6.73       6.73
9/29/2006         270        360          5          2         20          0         69         98         37       55.7       74.1       39.4      30.10      30.26      29.94       6.73       6.73       6.73
9/30/2006         270        360          9          1         15          0         68         93         38       65.1       80.6       50.7      29.97      30.07      29.91       6.73       6.73       6.73
10/1/2006         112        360          5          1         14          0         70         97         38       67.9       87.7       46.5      30.10      30.24      30.03       6.73       6.73       6.73
10/2/2006         112        360          5          2         19          0         69         90         47       75.6       87.5       64.9      30.03      30.12      29.98       6.73       6.73       6.73
10/3/2006          90        360          5          2         18          0         64         83         36       76.3       89.6       65.8      30.04      30.11      29.99       6.73       6.73       6.73
10/4/2006         270        360          5          2         18          0         72         95         48       72.4       86.6       60.1      30.11      30.25      30.02       6.73       6.73       6.73
10/5/2006         248        360          5          0          6          0         81         94         63       62.0       70.3       53.3      30.32      30.42      30.21       6.73       6.73       6.73
10/6/2006         112        360          5          1         11          0         64        100         24       59.4       75.8       45.9      30.44      30.53      30.36       6.73       6.73       6.73
10/7/2006         112        360          5          1         12          0         55         90         24       58.4       75.9       41.5      30.37      30.47      30.29       6.73       6.73       6.73
10/8/2006         112        360          5          0          7          0         63         97         23       57.7       76.8       38.2      30.30      30.42      30.23       6.73       6.73       6.73
10/9/2006         270        360          5          0          7          0         71         97         35       57.3       76.1       41.0      30.26      30.37      30.19       6.73       6.73       6.73
10/10/2006        270        360          5          1         10          0         81         94         55       60.0       70.5       51.4      30.04      30.19      29.80       6.73       6.74       6.73
10/11/2006        270        360          5          4         21          0         74         95         43       54.5       65.0       42.5      29.87      30.11      29.75       6.75       6.76       6.74
10/12/2006        270        360          5          2         15          0         58         80         29       43.2       51.3       35.2      30.17      30.25      30.05       6.76       6.76       6.76
10/13/2006        270        360          5          1         11          0         55         84         26       44.6       61.6       30.3      30.24      30.34      30.16       6.76       6.76       6.76
10/14/2006        270        360          5          0          9          0         51         92         19       49.0       67.5       30.1      30.30      30.45      30.17       6.76       6.76       6.76
10/15/2006        112        360          5          2         19          0         67         94         43       54.8       58.7       50.3      30.07      30.17      29.93       6.78       6.89       6.76
10/16/2006        112        360          5          2         17          0         95         99         82       52.8       53.8       50.9      29.70      29.96      29.50       7.58       7.90       6.89
10/17/2006        112        360          5          1          7          0         94         99         72       60.4       71.3       53.6      29.71      29.80      29.57       7.91       7.91       7.90
10/18/2006        270        360          5          1         16          0         92         99         70       57.9       73.1       44.8      29.91      30.13      29.75       7.91       7.91       7.91
10/19/2006        270        360          5          1         12          0         87         97         73       40.7       44.8       31.8      30.19      30.26      30.07       7.91       7.91       7.91
10/20/2006         90        360          5          1         11          0         74         97         40       47.3       65.0       31.9      30.12      30.25      29.98       7.91       7.91       7.91
10/21/2006        112        360          5          2         17          0         87         95         66       46.9       56.7       39.1      30.06      30.31      29.93       7.92       7.93       7.91
10/22/2006        270        360          5          2         17          0         71         94         43       39.5       48.6       29.7      30.49      30.59      30.31       7.93       7.93       7.93
10/23/2006        270        360          5          1         14          0         72         95         42       39.2       54.1       27.5      30.49      30.57      30.39       7.93       7.93       7.93
10/24/2006        112        360          5          1         13          0         68         96         40       42.4       59.0       24.7      30.43      30.58      30.25       7.94       7.94       7.93
10/25/2006        112        360          5          2         12          0         83         97         58       50.9       54.9       46.8      30.13      30.25      30.01       7.95       7.99       7.94
10/26/2006        112        360          5          2         15          0         98         99         95       54.8       57.2       52.4      29.93      30.01      29.79       8.03       8.06       7.99
10/27/2006        270        360          5          2         20          0         97        100         91       49.2       56.3       43.0      29.89      30.20      29.66       8.26       8.39       8.06
10/28/2006        270        360          5          1         14          0         69         97         38       50.0       63.3       38.6      30.22      30.33      30.11       8.40       8.40       8.39
10/29/2006        112        360          5          1         12          0         51         78         18       61.2       78.7       47.9      30.02      30.14      29.90       8.40       8.40       8.40
10/30/2006        112        360          5          2         27          0         65         79         49       61.9       72.0       55.0      29.81      29.91      29.71       8.40       8.40       8.40
10/31/2006         22        360          5          1         11          0         61         85         45       46.5       61.6       38.9      30.20      30.36      29.84       8.40       8.40       8.40
11/1/2006          22        360          0          0         10          0         50         76         30       41.5       49.3       28.7      30.48      30.70      30.33       8.40       8.40       8.40
11/2/2006         270        360          5          0         10          0         62         93         24       34.7       52.3       19.6      30.79      30.90      30.70       8.40       8.40       8.40
11/3/2006         112        360          5          1         14          0         56         98         25       40.0       56.1       20.6      30.71      30.89      30.50       8.40       8.40       8.40
11/4/2006         112        360          5          2         15          0         63         95         44       45.4       53.5       39.7      30.47      30.57      30.39       8.49       8.90       8.40
11/5/2006         112        360          5          1         12          0         95         97         90       46.9       50.3       42.7      30.40      30.52      30.29       9.43       9.52       8.90
11/6/2006         112        351         10          0          9          0         97         99         94       49.3       53.0       45.4      30.18      30.29      30.11       9.68       9.72       9.52
11/7/2006         270        360         14          1          9          0         92        100         64       50.6       61.1       43.3      30.04      30.15      29.92       9.72       9.72       9.72
11/8/2006         112        360         10          1         10          0         69        100         31       59.8       79.6       40.9      29.78      29.95      29.64       9.73       9.73       9.72
11/9/2006         112        360          5          1         14          0         66         97         29       66.0       83.8       44.2      29.71      29.83      29.63       9.73       9.73       9.73
11/10/2006        112        360          5          3         21          0         88         94         62       55.5       72.3       38.7      29.87      30.28      29.64       9.74       9.76       9.73
11/11/2006        270        360          5          1         19          0         67         92         32       37.2       48.5       24.9      30.56      30.64      30.28       9.76       9.76       9.76
11/12/2006        112        360          5          2         20          0         64         91         42       41.0       54.9       24.3      30.43      30.57      30.24       9.76       9.82       9.76
11/13/2006        112        360          5          1         14          0         91         98         82       41.6       46.7       37.9      30.24      30.31      30.12       9.89       9.89       9.82
11/14/2006        112        360          5          1         11          0         88        100         73       48.3       57.0       38.4      29.85      30.14      29.59       9.89       9.89       9.89
11/15/2006          0        360          0          2         18          0         94        100         86       42.8       49.2       36.7      29.70      29.97      29.51      10.76      11.34       9.89
11/16/2006          0        360          5          0         11          0         82        100         64       35.4       44.1       27.0      30.21      30.28      29.97      11.34      11.34      11.34
11/17/2006        248        360         38          2         25          0         65         96         31       44.9       60.6       26.8      30.23      30.29      30.13      11.34      11.34      11.34
11/18/2006          0        360          5          1         15          0         76         93         52       37.1       46.5       28.0      30.48      30.65      30.27      11.34      11.34      11.34
11/19/2006          0        360          5          1         14          0         75        100         46       33.8       46.3       25.2      30.72      30.79      30.62      11.34      11.34      11.34
11/20/2006        270        360          5          1         14          0         70        100         29       33.2       50.8       19.2      30.82      30.93      30.74      11.35      11.35      11.34
11/21/2006        112        360          5          2         16          0         53         92         23       41.9       61.5       20.1      30.62      30.78      30.44      11.35      11.35      11.35
11/22/2006        112        360          5          3         12          0         46         60         31       50.9       66.8       38.8      30.38      30.46      30.27      11.35      11.35      11.35
11/23/2006        112        360          5          2         13          0         59         76         36       53.1       67.6       39.5      30.30      30.41      30.18      11.35      11.35      11.35
11/24/2006        112        360          5          2         13          0         67         85         38       57.2       72.5       44.0      30.18      30.27      30.08      11.35      11.35      11.35
11/25/2006        112        360          5          2         17          0         80         94         62       57.9       68.1       51.2      30.18      30.24      30.13      11.35      11.35      11.35
11/26/2006        112        342         15          2         14          0         75         89         58       56.6       67.6       47.8      30.24      30.31      30.17      11.35      11.35      11.35
11/27/2006        112        340         19          2         13          0          5         13          0         32         33         31         80         92         65       76.8       79.0       75.7       59.1       67.5       52.2      30.20      30.30      30.05      11.35      11.35      11.35
11/28/2006        158        360          5          3         18          0          8         18          0         34         36         32         83         93         75       77.3       78.6       76.4       59.9       64.8       56.4      29.98      30.06      29.90      11.36      11.37      11.35
11/29/2006        135        360          5          3         22          0          8         22          0         36         38         33         86         97         55       77.4       78.2       76.8       57.3       71.6       33.3      29.96      30.14      29.83      11.57      12.94      11.37
11/30/2006          0        360          5          2         16          0          6         16          0         29         33         25         94         96         92       74.7       77.3       72.1       26.0       33.3       15.8      30.24      30.37      30.07      14.49      14.78      12.94
12/1/2006         270        360          5          3         20          0          6         20          0         24         25         22         85         94         65       71.6       74.5       69.0       18.6       26.3       12.8      30.61      30.83      30.21      14.78      14.78      14.78
12/2/2006           0        360          5          0          6          0          1          6          0         22         23         21         82         93         47       73.9       75.4       71.1       22.9       39.8        8.0      30.91      30.99      30.83      14.89      15.05      14.78
12/3/2006           0        360          5          1         19          0          4         19          0         20         21         19         68         82         49       73.3       75.0       70.6       20.4       25.6       12.2      31.13      31.21      30.94      15.05      15.06      15.05
12/4/2006         248        348          5          2         23          0          5         23          0         20         23         18         63         85         40       72.3       74.7       69.6       27.4       43.2       10.5      30.93      31.16      30.70      15.17      15.36      15.06
12/5/2006         158        315         45          1         13          0          4         13          0         23         24         22         57         83         34       70.8       72.6       68.2       38.2       50.6       25.2      30.54      30.72      30.35      15.54      15.76      15.36
12/6/2006         248        339        112          2          4          0          4          4          0         24         25         24         66         66         55       73.0       73.0       72.1       37.1       38.4       37.1      30.60      30.60      30.35      15.93      15.93      15.76
12/7/2006           0        360          5          1         15          0          5         15          0         20         24         17         61         82         43       70.9       73.6       68.4       19.9       37.0        7.6      31.12      31.34      30.60      15.93      15.93      15.93
12/8/2006         135        355         11          1         13          0          4         13          0         17         17         16         60         99         26       69.4       71.2       68.0       20.5       36.6        3.6      31.10      31.32      30.81      15.93      15.93      15.93
12/8/2006           0        140        140          2          6          2          6          6          6         17         17         17         47         47         47       69.7       69.7       69.7       27.0       27.0       27.0      30.81      30.81      30.81      15.93      15.93      15.93
12/13/2006          0        174          0          0          3          0          1          3          0         25         25         25         49         51         47       71.7       72.1       71.2       47.4       48.6       46.2      30.20      30.22      30.18      15.98      15.98      15.98
12/14/2006        248        349          5          2         19          0          5         19          0         25         27         24         51         70         28       73.0       75.4       70.2       51.5       64.6       42.1      30.06      30.18      29.96      15.98      15.98      15.98
12/15/2006        112        345         41          1         10          0          3         10          0         26         27         25         58         92         28       74.0       75.9       71.9       51.0       67.9       30.9      30.07      30.20      29.96      15.98      15.98      15.98
12/16/2006        112        360          5          3         20          0          8         20          0         29         31         27         80         95         58       74.4       75.0       73.5       58.9       68.8       51.4      29.92      30.01      29.82      16.00      16.02      15.98
